Agenda y Caja
calendar_monthJueves, 14 de Octubre de 2027
Caja de este día
payments
₡0
Citas agendadas
groups
0
| Hora | Cliente | Estado | Acción |
|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Disponible | ||
| 9:30 AM | Disponible | ||
| 10:00 AM | Disponible | ||
| 10:30 AM | Disponible | ||
| 11:00 AM | Disponible | ||
| 11:30 AM | Disponible | ||
| 12:00 PM | Disponible | ||
| 12:30 PM | Disponible | ||
| 1:00 PM | Disponible | ||
| 1:30 PM | Disponible | ||
| 2:00 PM | Disponible | ||
| 2:30 PM | Disponible | ||
| 3:00 PM | Disponible | ||
| 3:30 PM | Disponible | ||
| 4:00 PM | Disponible | ||
| 4:30 PM | Disponible | ||
| 5:00 PM | Disponible | ||
| 5:30 PM | Disponible | ||
| 6:00 PM | Disponible | ||
| 6:30 PM | Disponible | ||
| 7:00 PM | Disponible | ||
Agendar Espacio
Cliente General
Gestión de Cita
Nombre Cliente
Seleccionar Cliente
pending_actions
Cuentas Pendientes
Michael Solano Castillo
📅 19/09/2026
₡4,000